| Реквизиты корпоративного действия | |
| Референс корпоративного действия | 400577 | 
| Код типа корпоративного действия | INTR | 
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода | 
| Дата КД (план.) | 05 октября 2023 г. | 
| Дата КД (расч.) | 05 октября 2023 г. | 
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 04 октября 2023 г. | 
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
| Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | 
| Акционерное общество "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест" | 4B02-05-71794-H-001P | 26 февраля 2019 г. | облигации | RU000A1005T9 | RU000A1005T9 | 1000 | 300 | RUB | 
| Информация о выплате дохода | |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 12 | 
| Размер купонного дохода в RUB | 9.07 | 
| Валюта платежа | RUB | 
| Дата начала текущего периода | 05 июля 2023 г. | 
| Дата окончания текущего периода | 05 октября 2023 г. | 
| Количество дней в периоде | 92 | 
| Связанные корпоративные действия | |
| Код типа КД | Референс КД | 
| CHAN | 400581 | 
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru