Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров – 22 июля 2022 г.
Дата фиксации – 08 июля 2022 г.
Информация о выплате дивидендов | ||||
Депозитарный код выпуска | TATNP/03 | |||
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16.14 | |||
Валюта платежа | RUB | |||
Тип периода | Стандартный | |||
Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Информация о выплате дивидендов | ||||
Депозитарный код выпуска | TATN/03 | |||
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 16.14 | |||
Валюта платежа | RUB | |||
Тип периода | Стандартный | |||
Период | за 12 месяцев 2021 г. |
Дополнительные материалы доступны депонентам Банка «СКС» (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@sksbank.ru