Дата/Время вступления в силу – 03 февраля 2022 г.
Дата фиксации – 02 февраля 2022 г.
Варианты корпоративного действия | ||||
Номер варианта | 001 | |||
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Движение ценных бумаг | ||||
Признак зачисления (списания) | Списание | |||
ISIN | IE00B8XB7377 | |||
Описание бумаги | FinEx Gold ETF USD Shares | |||
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) | |||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) | |||
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | ||||
Признак зачисления (списания) | Зачисление | |||
ISIN | IE00B8XB7377 | |||
Описание бумаги | FinEx Gold ETF USD Shares | |||
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения | |||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 | |||
Дата платежа | Неизвестно |
Дополнительные материалы доступны депонентам Банка «СКС» (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@sksbank.ru