Дата фиксации – 08 сентября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения – 07 сентября 2021 г.
Движение ценных бумаг | ||||
Признак зачисления (списания) | Списание | |||
ISIN | IE00BD3QJN10 | |||
Описание бумаги | FinEx MSCI Germany UCITS (EUR) | |||
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) | |||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) | |||
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | ||||
Признак зачисления (списания) | Зачисление | |||
ISIN | IE00BD3QJN10 | |||
Описание бумаги | FinEx MSCI Germany UCITS (EUR) | |||
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения | |||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 100.0/1.0 | |||
Дата платежа | 09 сентября 2021 г. | |||
Дополнительный текст | NARS/ISIN IE00BD3QJN10RATIO: 100 SHARES FOR EACH SHAREHELD |
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Дополнительные материалы доступны депонентам Банка «СКС» (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@sksbank.ru