Дата КД (план.) – 12 мая 2022 г.
| Детали корпоративного действия | ||||
| Дата фиксации | 09 мая 2022 г. | |||
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 11 мая 2022 г. 08:00 | |||
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 мая 2022 г. | |||
| Движение денежных средств | ||||
| Признак зачисления (списания) | Зачисление | |||
| Дата платежа | 12 мая 2022 г. | |||
| Дата валютирования | 12 мая 2022 г. | |||
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.23 USD | |||
| Ставка удерживаемого налога, % | 30 % | |||
| Чистая ставка дивидендов | 0.161 USD | |||
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE : 30 PER CENT | |||
Дополнительные материалы доступны депонентам Банка «СКС» (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@sksbank.ru