Детали корпоративного действия | |
Дата/Время вступления в силу Дата фиксации Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 октября 2021 г. 06 октября 2021 г. Неизвестно |
Движение ценных бумаг | ||||
Признак зачисления (списания) | Списание | |||
ISIN | IE00BD3QHZ91 | |||
Описание бумаги | FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) | |||
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) | |||
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) | |||
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | ||||
Признак зачисления (списания) | Зачисление | |||
ISIN | IE00BD3QHZ91 | |||
Описание бумаги | FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) | |||
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения | |||
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 100.0/1.0 | |||
Дата платежа | 07 октября 2021 г. |
Дополнительные материалы доступны депонентам Банка «СКС» (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@sksbank.ru